何时选用
- 在 console 外搭一个自定义花费图表
- 检测换
modelslug 后的成本回归 - 把 credits 响应头跟一段更宽的窗口对账(每次调用 vs 每天汇总)
/me/billing/transactions。
要看每次调用的明细(原始推理日志条目),等 per-call 审计端点 ——
v1 还没暴露。
Request
Query 参数
| Param | Type | Notes |
|---|---|---|
since | string | ISO 日期 / 时间戳 —— 从此刻(含)开始 bucket。默认:30 天前。 |
until | string | ISO 日期 / 时间戳 —— bucket 到此刻(不含)。默认:现在。 |
group_by | string | day(默认)/ hour / model / api_key。逗号组合:?group_by=day,model。 |
model | string | 过滤到单个 model slug。 |
api_key | string | 过滤到单把 key(服务端按 key id 解析;掩码形式或 id 都行)。 |
since / until 默认窗口的历史上限是 90 天。
Response —— group_by=day
Response —— group_by=day,model
Response 字段
| Field | Type | Notes |
|---|---|---|
buckets[].bucket | string | ISO 日期(day)、截到小时的 ISO 时间戳(hour)、或维度值(model id / key id)。 |
buckets[].total_usd | number | 该 bucket 的扣费金额。 |
buckets[].input_tokens | integer | input token 累计。 |
buckets[].output_tokens | integer | output token 累计。 |
buckets[].call_count | integer | 成功调用次数。失败免费 + 不计入。 |
totals | object | 同样结构,跨所有返回 bucket 的合计。 |
错误
| Status | error.type | 触发条件 |
|---|---|---|
| 400 | invalid_request_error | since/until 格式错、group_by 未知,或窗口 > 90 天。 |
| 401 | authentication_error | key 缺失 / 已撤销。 |